Die Platzierung der Mannschaften 2016:
| 1 | Blau wie CuSO4 |
| 2 | Rohan stinkt! |
| 3 | Sol-Geil |
| 4 | 505 THz |
| 5 | We<3VeggieDay |
| 6 | Eiermaler |
| 7 | Tornado |
| 8 | Hexagonal dichtesten |
| 9 | Pauleplatscher |
| 10 | Team 328 |
| 11 | Blau-Bäre |
| 12 | Pore-Blocker |
| 13 | contorti |
| 14 | Playfairit |
| 15 | TuSSis Allstars |
| 16 | Bierchen-Farm |
| 17 | Chemie stinkt |
| 18 | Weichnachtsvorlesung |
| 19 | The horsesharks |
| 20 | Fluffyunicorns |
| 21 | Turbine HLP |
| 22 | „Setzen sechs“ |
| 23 | Stecklinge |
| 24 | Willis Erben |
| 25 | Geile Sau, Miau |
| 26 | Kamikaze |
| 27 | Sommerfasching |
| 28 | Wiwi-Volleys |
| 29 | 595 Nanometer |
| 30 | StarChemTrooper |
| 31 | Sharks |
| 32 | Schwemme |
