Die Platzierung der Mannschaften 2015:
| 1 | Sol-Geil |
| 2 | BlauWieCuSO4 |
| 3 | Elferrat Physik |
| 4 | Weihnachtsvorlesung |
| 5 | Rohan stinkt |
| 6 | Pore-Blocker |
| 7 | Block-Streik |
| 8 | Team Hálfviti |
| 9 | Schmetterhands |
| 10 | Bio11erRat |
| 11 | Hakuna Matata |
| 12 | Schreckpiraten |
| 13 | Chemie stinkt |
| 14 | Machiknis |
| 15 | 6 in Resonanz |
| 16 | BienchemPharm |
| 17 | Eiermaler |
| 18 | Pauleplatsch |
| 19 | Playfairit |
| 20 | Destille |
| 21 | Gummibärchen |
| 22 | Sommerfasching |
| 23 | Sharks |
| 24 | Schwemme |
| 25 | TuSsis Allstars |
| 26 | Team contorti |
| 27 | Muffelöfen |
| 28 | Team Bleiiodid |
| 29 | Bunte Eier |
| 30 | Chaostheorie |
| 31 | United Nation |
| 32 | TuSsis 4 Fun |
